| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 17:29 | 18:24 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-11-02 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 21:02 | 23:49 | 167 分鐘 | |
5 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
6 | 20:03 | 20:45 | 41 分鐘 | |
7 | 17:50 | 20:01 | 131 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 16:32 | 21:27 | 295 分鐘 |
9 | 14:50 | 16:21 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438975.hukk829.com ALL RIGHTS RESERVED. |